Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
Finaali rarkeaa JI1-TH8 Jistossa 3.6. klo 18:00 alkaen
Seuraa illan pelejä livenä
Viestin lähetys
Nimi:           Sähköposti:  

Otsikko:  
Viesti:


Aiemmin yhteensä 3 viestiä tässä keskustelussa.


Kirjoittaja: Aatu Aika: 05.11.2011 19:28 PPB:n tuloksia
1 Kierros
Poski KK4 Kartza KK2 1 - 2
Jussi TH5 Lexa KK 2 - 0
Kalle EB2 Roope RT3 2 - 0
Samu BB AP U22 0 - 2
Aatu KK2 Saila KK4 2 - 1
2 kierros
Ali HB2 Arska KK2 2 - 0
Heikki KK2 Kalle EB2 1 - 2
AP U22 Oki U21 2 - 0
Jani K U21 Miika RT3 2 - 0
Pekka Ha KK2 Tommi RT3 0 - 2
Aatu KK2 Harri RT1 2 - 0
3 kierros
Kartza KK2 Mega KK 2 - 1
Pere TH3 Juha BB2 1 - 2
Artsi EB1 Teijo KK 2 - 1
Marko RT2 Miika HB2 2 - 0
Joonas RT3 Tomppa RT2 1 - 2
Ali HB2 Kalle EB2 2 - 0
AP U22 Jani K U21 0 - 2
Tommi RT3 Aatu KK2 1 - 2


Kirjoittaja: Aatu Aika: 05.11.2011 19:30 Lisää tuloksia
Jatkoa:
3 kierros hävinneet:
JV KK1 Lexa KK 2 - 1
Markku KK4 Roope RT3 1- 2
Kari BB1 Samu BB 2 - 1

4 kierros hävinneet:
Poski KK4 Harri RT1 2 - 0
W.O. Miika RT3 0 - 2
Arska KK2 Heikki KK2 2 - 1
Jussi TH5 Nummela TH5 2 - 1
JV KK1 Pirjo KK4 2 - 0
Piippo TH5 Roope RT3 1 - 2
Kari BB1 Julius RT 0 - 2
Läsy KK1 Saila KK4 1 - 2
5 kierros hävinneet:
Poski KK4 Joonas RT3 1 - 2
Miika RT3 Kalle EB 2 - 0
Arska KK2 AP U22 0 - 2
Jussi TH5 Tommi RT3 1 - 2
JV KK1 Mega KK 2 2 - 0
Roope RT3 Pere TH3 0 - 2
Julius RT Teijo KK 2 2 - 0
Saila KK4 Miika HB2 1 - 2
Viidennen kierroksen voittajat finaaliin


Kirjoittaja: NlUS47uL5B Aika: 24.07.2016 04:21 jQRtVjr9
Your answer lifts the inelctigenle of the debate.