Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
East Pool järjestää 13.4.2024 klo 12.00 alkaen seniori 45v-100v 8-pallo open kisat lisätietoja EP fb sivulta ja Näsältä

East Pool järjestää 27.4.2024 klo 12.00 alkaen 9-pallo kisat jäsenille, kts. tarkemmin
East-Pool ryRunkosarja 2023-202419.04.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ville (OT1) 16 191 89 102 -13 46.60 48 27 -6 43.75 21
2 Sami (OT1) 15 183 86 97 -11 46.99 45 27 -9 40.00 18
3 Jarkko (OT1) 19 232 93 139 -46 40.09 57 40 -23 29.82 17
4 Tuomas (OT1) 12 154 71 83 -12 46.10 36 20 -4 44.44 16
5 Krisse (OT1) 6 71 41 30 11 57.75 18 6 6 66.67 12
6 Otto-Jani (OT1) 5 63 38 25 13 60.32 15 4 7 73.33 11
7 Aki (OT1) 6 72 35 37 -2 48.61 18 11 -4 38.89 7
8 Kasperi (OT1) 7 86 34 52 -18 39.53 21 14 -7 33.33 7
9 Sepi (OT1) 4 45 15 30 -15 33.33 12 9 -6 25.00 3
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Sami (OT1) 10 125 69 56 13 55.20 30 12 6 60.00 18
2 Ville (OT1) 9 108 57 51 6 52.78 27 13 1 51.85 14
3 Krisse (OT1) 7 80 45 35 10 56.25 21 8 5 61.90 13
4 Linkki (OT1) 4 47 32 15 17 68.09 12 3 6 75.00 9
5 Sepi (OT1) 4 48 23 25 -2 47.92 12 5 2 58.33 7
6 Orvo (OT1) 6 70 25 45 -20 35.71 18 13 -8 27.78 5
7 Tuomas (OT1) 3 36 20 16 4 55.56 9 5 -1 44.44 4
8 Svan (OT1) 2 23 9 14 -5 39.13 6 4 -2 33.33 2
9 Jarkko (OT1) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
10 Kasperi (OT1) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
10 Otto-Jani (OT1) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ville (OT1) 27 328 146 182 -36 44.51 81 47 -13 41.98 34
2 Jarkko (OT1) 27 323 145 178 -33 44.89 81 49 -17 39.51 32
3 Sepi (OT1) 16 195 85 110 -25 43.59 48 29 -10 39.58 19
4 Sami (OT1) 19 241 94 147 -53 39.00 57 42 -27 26.32 15
5 Upi (OT1) 6 69 25 44 -19 36.23 18 14 -10 22.22 4
6 Jaana (OT1) 1 11 3 8 -5 27.27 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Peki (OT1) 10 84 51 33 18 60.71 30 10 10 66.67 20
2 Ville (OT1) 10 82 41 41 0 50.00 30 16 -2 46.67 14
3 Orvo (OT1) 10 78 29 49 -20 37.18 30 20 -10 33.33 10
4 Jarkko (OT1) 11 90 31 59 -28 34.44 33 24 -15 27.27 9
5 Höskä (OT1) 7 64 26 38 -12 40.63 21 13 -5 38.10 8
6 Muti (OT1) 7 61 26 35 -9 42.62 21 14 -7 33.33 7
7 Tuomas (OT1) 7 56 16 40 -24 28.57 21 17 -13 19.05 4
8 Valle (OT1) 2 13 7 6 1 53.85 6 3 0 50.00 3
9 Tony (OT1) 2 25 11 14 -3 44.00 6 4 -2 33.33 2
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tony (OT1) 14 167 96 71 25 57.49 42 14 14 66.67 28
2 Muti (OT1) 11 128 69 59 10 53.91 33 15 3 54.55 18
3 Orvo (OT1) 9 105 48 57 -9 45.71 27 14 -1 48.15 13
4 Peki (OT1) 8 95 46 49 -3 48.42 24 13 -2 45.83 11
5 Jarkko (OT1) 8 98 46 52 -6 46.94 24 13 -2 45.83 11
6 Ville (OT1) 10 118 45 73 -28 38.14 30 21 -12 30.00 9
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Peki (OT1) 21 256 132 124 8 51.56 63 30 3 52.38 33
2 Ville (OT1) 19 229 114 115 -1 49.78 57 29 -1 49.12 28
3 Muti (OT1) 16 198 97 101 -4 48.99 48 26 -4 45.83 22
4 Orvo (OT1) 14 172 77 95 -18 44.77 42 26 -10 38.10 16
5 Höskä (OT1) 12 142 59 83 -24 41.55 36 23 -10 36.11 13
6 Jarkko (OT1) 7 86 38 48 -14 44.19 21 12 -3 42.86 9
7 Tuomas (OT1) 2 24 13 11 2 54.17 6 2 2 66.67 4
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Peki (OT1) 7 82 52 30 22 63.41 21 5 11 76.19 16
2 Ville (OT1) 7 90 50 40 10 55.56 21 8 5 61.90 13
3 Tuomas (OT1) 6 73 35 38 -3 47.95 18 9 0 50.00 9
4 Orvo (OT1) 2 23 13 10 3 56.52 6 3 0 50.00 3
5 Höskä (OT1) 4 47 15 32 -17 31.91 12 9 -6 25.00 3
6 Jarkko (OT1) 3 35 11 24 -13 31.43 9 7 -5 22.22 2
7 Mikko (OT1) 1 12 5 7 -2 41.67 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Peki (OT1) 2 26 15 11 4 57.69 6 2 2 66.67 4
2 Mikko (OT1) 1 13 7 6 1 53.85 3 1 1 66.67 2
3 Orvo (OT1) 1 15 7 8 -1 46.67 3 2 -1 33.33 1
4 Tuomas (OT1) 1 12 5 7 -2 41.67 3 2 -1 33.33 1
5 Juppa (OT1) 1 11 4 7 -3 36.36 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Orvo (OT1) 6 73 41 32 9 56.16 18 7 4 61.11 11
2 Höskä (OT1) 5 59 28 31 -3 47.46 15 7 1 53.33 8
3 Peki (OT1) 5 59 30 29 1 50.85 15 8 -1 46.67 7
4 Juppa (OT1) 5 62 28 34 -6 45.16 15 8 -1 46.67 7
5 Tuomas (OT1) 5 63 29 34 -5 46.03 15 9 -3 40.00 6
6 Mikko (OT1) 4 51 18 33 -15 35.29 12 10 -8 16.67 2
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Peki (OT1) 6 75 35 40 -5 46.67 18 10 -2 44.44 8
2 Tuomas (OT1) 3 36 17 19 -2 47.22 9 5 -1 44.44 4
3 Orvo (OT1) 3 36 16 20 -4 44.44 9 6 -3 33.33 3
4 Höskä (OT1) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
5 Juppa (OT1) 4 46 14 32 -18 30.43 12 10 -8 16.67 2
6 Miro (OT1) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Orvo (OT1) 7 81 57 24 33 70.37 21 5 11 76.19 16
2 Peki (OT1) 6 73 38 35 3 52.05 18 8 2 55.56 10
3 Höskä (OT1) 9 110 47 63 -16 42.73 27 17 -7 37.04 10
4 Miro (OT1) 5 61 32 29 3 52.46 15 7 1 53.33 8
5 Juppa (OT1) 2 26 12 14 -2 46.15 6 4 -2 33.33 2
6 Tuomas (OT1) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Höskä (OT1) 1 12 9 3 6 75.00 3 0 3 100.00 3
2 Juppa (OT1) 2 22 9 13 -4 40.91 6 4 -2 33.33 2
3 Peki (OT1) 2 23 9 14 -5 39.13 6 4 -2 33.33 2
4 Tuomas (OT1) 1 10 3 7 -4 30.00 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Höskä (OT1) 11 134 64 70 -6 47.76 33 18 -3 45.45 15
2 Peki (OT1) 8 106 54 52 2 50.94 24 10 4 58.33 14
3 Orvo (OT1) 4 44 24 20 4 54.55 12 6 0 50.00 6
4 Muti (OT1) 5 55 22 33 -11 40.00 15 10 -5 33.33 5
5 Tuomas (OT1) 4 48 18 30 -12 37.50 12 9 -6 25.00 3
6 Juppa (OT1) 4 49 18 31 -13 36.73 12 9 -6 25.00 3
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Linkki (OT1) 7 86 50 36 14 58.14 21 7 7 66.67 14
2 Jani (OT1) 5 59 39 20 19 66.10 15 4 7 73.33 11
3 Otto-Jani (OT1) 5 57 33 24 9 57.89 15 6 3 60.00 9
4 Jari (OT1) 2 21 12 9 3 57.14 6 2 2 66.67 4
5 Orvo (OT1) 2 22 8 14 -6 36.36 6 4 -2 33.33 2
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Linkki (OT1) 14 164 105 59 46 64.02 42 12 18 71.43 30
2 Jani (OT1) 12 148 89 59 30 60.14 36 11 14 69.44 25
3 Otto-Jani (OT1) 7 86 49 37 12 56.98 21 8 5 61.90 13
4 Juppa (OT1) 1 13 9 4 5 69.23 3 0 3 100.00 3
5 Jari (OT1) 3 40 15 25 -10 37.50 9 7 -5 22.22 2
6 Alvi (OT1) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
7 marko (OT1) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
8 Orvo (OT1) 3 39 14 25 -11 35.90 9 8 -7 11.11 1
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jari (OT1) 12 145 93 52 41 64.14 36 10 16 72.22 26
2 Orvo (OT1) 12 152 80 72 8 52.63 36 15 6 58.33 21
3 Jani (OT1) 7 82 53 29 24 64.63 21 5 11 76.19 16
4 Otto-Jani (OT1) 7 79 45 34 11 56.96 21 8 5 61.90 13
5 Jyri (OT1) 2 28 16 12 4 57.14 6 2 2 66.67 4
6 Marko (OT1) 1 13 8 5 3 61.54 3 1 1 66.67 2
7 Juppa (OT1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jani (OT1) 12 141 96 45 51 68.09 36 6 24 83.33 30
2 Jari (OT1) 12 145 87 58 29 60.00 36 12 12 66.67 24
3 Otto-Jani (OT1) 4 49 36 13 23 73.47 12 0 12 100.00 12
4 Topi (OT1) 2 24 17 7 10 70.83 6 1 4 83.33 5
5 mige (OT1) 1 9 9 0 9 100.00 3 0 3 100.00 3
6 Marko (OT1) 1 10 6 4 2 60.00 3 1 1 66.67 2
7 Juppa (OT1) 4 50 20 30 -10 40.00 12 10 -8 16.67 2
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Otto-Jani (OT1) 11 127 82 45 37 64.57 33 8 17 75.76 25
2 Jani (OT1) 8 90 61 29 32 67.78 24 5 14 79.17 19
3 Jari (OT1) 10 126 62 64 -2 49.21 30 16 -2 46.67 14
4 Jyri (OT1) 5 58 34 24 10 58.62 15 5 5 66.67 10
5 Wakke (OT1) 2 27 15 12 3 55.56 6 2 2 66.67 4
6 Mige (OT1) 2 25 12 13 -1 48.00 6 3 0 50.00 3
7 Juppa (OT1) 1 10 7 3 4 70.00 3 1 1 66.67 2
8 Topi (OT1) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
9 Marko (OT1) 2 22 4 18 -14 18.18 6 6 -6 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jari (OT1) 10 124 76 48 28 61.29 30 9 12 70.00 21
2 Jani (OT1) 9 102 71 31 40 69.61 27 7 13 74.07 20
3 Jyri (OT1) 7 84 52 32 20 61.90 21 6 9 71.43 15
4 Topi (OT1) 7 91 48 43 5 52.75 21 10 1 52.38 11
5 Marko (OT1) 3 42 20 22 -2 47.62 9 4 1 55.56 5
6 Alvi (OT1) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0