East-Pool ry | Runkosarja 2025-2026 | 18.09.2025 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
1 |
Franco (HR3) |
2 |
23 |
11 |
12 |
-1 |
47.83 |
6 |
3 |
0 |
50.00 |
3 |
2 |
Tane (HR3) |
3 |
38 |
14 |
24 |
-10 |
36.84 |
9 |
6 |
-3 |
33.33 |
3 |
3 |
Samuli (HR3) |
1 |
12 |
5 |
7 |
-2 |
41.67 |
3 |
2 |
-1 |
33.33 |
1 |
4 |
Jukka (HR3) |
2 |
21 |
5 |
16 |
-11 |
23.81 |
6 |
5 |
-4 |
16.67 |
1 |
5 |
Sami L (HR3) |
1 |
10 |
1 |
9 |
-8 |
10.00 |
3 |
3 |
-3 |
0.00 |
0 |
East-Pool ry | Runkosarja 2024-2025 | 4.6.2025 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2023-2024 | 16.5.2024 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2022-2023 | 3.7.2023 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2021-2022 | 12.5.2022 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Kausi 2020-2021 | 23.5.2021 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2019-2020 | 31.3.2020 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2018-2019 | 29.5.2019 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2017-2018 | 07.02.2018 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Pudotuspelit 2016-2017 | 11.04.2017 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2016-2017 | 20.1.2017 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Pudotuspelit 2015-2016 | 12.04.2016 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Runkosarja 2015-2016 | 18.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Pudotuspelit 2014-2015 | 22.4.2015 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Alkusarja 2014-2015 | 11.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Pudotuspelit 2013-2014 | 29.04.2014 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Alkusarja 2013-2014 | 23.01.2014 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Alkusarja 2012-2013 | 13.12.2012 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
East-Pool ry | Alkusarja 2011-2012 | 13.12.2011 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
1 |
Foba (HR3) |
8 |
101 |
54 |
47 |
7 |
53.47 |
24 |
11 |
2 |
54.17 |
13 |
2 |
Tane (HR3) |
6 |
76 |
44 |
32 |
12 |
57.89 |
18 |
6 |
6 |
66.67 |
12 |
3 |
Paul (HR3) |
4 |
49 |
31 |
18 |
13 |
63.27 |
12 |
2 |
8 |
83.33 |
10 |
4 |
Migu (HR3) |
7 |
88 |
39 |
49 |
-10 |
44.32 |
21 |
13 |
-5 |
38.10 |
8 |
5 |
Leevi (HR3) |
5 |
58 |
26 |
32 |
-6 |
44.83 |
15 |
9 |
-3 |
40.00 |
6 |
East-Pool ry | Alkusarja 2010-2011 | 13.01.2011 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
1 |
Paul (HR3) |
11 |
135 |
86 |
49 |
37 |
63.70 |
33 |
7 |
19 |
78.79 |
26 |
2 |
Tane (HR3) |
13 |
151 |
74 |
77 |
-3 |
49.01 |
39 |
20 |
-1 |
48.72 |
19 |
3 |
Migu (HR3) |
8 |
96 |
43 |
53 |
-10 |
44.79 |
24 |
13 |
-2 |
45.83 |
11 |
4 |
Leevi (HR3) |
9 |
111 |
48 |
63 |
-15 |
43.24 |
27 |
18 |
-9 |
33.33 |
9 |
5 |
Foba (HR3) |
5 |
64 |
25 |
39 |
-14 |
39.06 |
15 |
10 |
-5 |
33.33 |
5 |
6 |
Ari (HR3) |
2 |
24 |
12 |
12 |
0 |
50.00 |
6 |
4 |
-2 |
33.33 |
2 |
East-Pool ry | Alkusarja 2009-2010 | 03.12.2009 | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
1 |
Paul (HR3) |
9 |
112 |
56 |
56 |
0 |
50.00 |
27 |
14 |
-1 |
48.15 |
13 |
2 |
Tane (HR3) |
8 |
94 |
43 |
51 |
-8 |
45.74 |
24 |
13 |
-2 |
45.83 |
11 |
3 |
Migu (HR3) |
9 |
111 |
52 |
59 |
-7 |
46.85 |
27 |
16 |
-5 |
40.74 |
11 |
4 |
Leevi (HR3) |
10 |
124 |
51 |
73 |
-22 |
41.13 |
30 |
19 |
-8 |
36.67 |
11 |
|
|
|