Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
East Pool järjestää 13.4.2024 klo 12.00 alkaen seniori 45v-100v 8-pallo open kisat lisätietoja EP fb sivulta ja Näsältä
East-Pool ryRunkosarja 2023-202429.03.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Samu (HR2) 16 190 120 70 50 63.16 48 14 20 70.83 34
2 Kasper (HR2) 10 117 76 41 35 64.96 30 8 14 73.33 22
3 Shallu (HR2) 15 192 96 96 0 50.00 45 24 -3 46.67 21
4 Noi (HR2) 8 101 55 46 9 54.46 24 9 6 62.50 15
5 Janne (HR2) 7 81 38 43 -5 46.91 21 10 1 52.38 11
6 Konsta (HR2) 9 109 45 64 -19 41.28 27 18 -9 33.33 9
7 Make (HR2) 3 37 24 13 11 64.86 9 2 5 77.78 7
8 Ville (HR2) 3 40 20 20 0 50.00 9 4 1 55.56 5
9 Kaapo (HR2) 2 22 13 9 4 59.09 6 2 2 66.67 4
10 tommi (HR2) 3 37 19 18 1 51.35 9 5 -1 44.44 4
11 jani (HR2) 1 12 8 4 4 66.67 3 1 1 66.67 2
12 Laban (HR2) 4 46 15 31 -16 32.61 12 10 -8 16.67 2
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Samu (HR2) 11 134 85 49 36 63.43 33 8 17 75.76 25
2 laban (HR2) 5 59 41 18 23 69.49 15 2 11 86.67 13
3 Tuomo (HR2) 5 58 40 18 22 68.97 15 2 11 86.67 13
4 Lasse (HR2) 5 60 33 27 6 55.00 15 6 3 60.00 9
5 Tommi (HR2) 3 33 18 15 3 54.55 9 4 1 55.56 5
6 make (HR2) 2 22 14 8 6 63.64 6 2 2 66.67 4
7 Konsta (HR2) 3 36 17 19 -2 47.22 9 5 -1 44.44 4
8 jani (HR2) 2 27 13 14 -1 48.15 6 3 0 50.00 3
9 Ville (HR2) 3 36 15 21 -6 41.67 9 6 -3 33.33 3
10 Shallu (HR2) 2 23 8 15 -7 34.78 6 4 -2 33.33 2
11 Ari (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Samu (HR2) 14 164 109 55 54 66.46 42 8 26 80.95 34
2 Tuomo (HR2) 14 170 94 76 18 55.29 42 17 8 59.52 25
3 Lasse (HR2) 17 210 106 104 2 50.48 51 26 -1 49.02 25
4 Ville (HR2) 13 163 78 85 -7 47.85 39 22 -5 43.59 17
5 Laban (HR2) 11 133 67 66 1 50.38 33 17 -1 48.48 16
6 Manu (HR2) 7 78 39 39 0 50.00 21 11 -1 47.62 10
7 Ripa (HR2) 4 48 26 22 4 54.17 12 5 2 58.33 7
8 Shallu (HR2) 5 58 24 34 -10 41.38 15 9 -3 40.00 6
9 Make (HR2) 2 22 16 6 10 72.73 6 1 4 83.33 5
10 Ari H (HR2) 5 58 22 36 -14 37.93 15 10 -5 33.33 5
11 Jani (HR2) 3 37 18 19 -1 48.65 9 5 -1 44.44 4
12 AXL (HR2) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HR2) 18 168 120 48 72 71.43 54 13 31 77.19 44
2 Tuomo (HR2) 15 153 83 70 13 54.25 45 19 12 62.00 31
3 Lasse (HR2) 16 135 64 71 -7 47.41 48 28 -6 44.00 22
4 Shallu (HR2) 9 75 38 37 1 50.67 27 15 1 51.61 16
5 Ado (HR2) 9 76 40 36 4 52.63 27 13 1 51.85 14
6 Ville (HR2) 7 57 21 36 -15 36.84 21 13 -5 38.10 8
7 Laban (HR2) 8 76 28 48 -20 36.84 24 18 -10 30.77 8
8 Tero (HR2) 1 9 6 3 3 66.67 3 1 1 66.67 2
9 Ari (HR2) 1 7 3 4 -1 42.86 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HR2) 13 153 97 56 41 63.40 39 11 17 71.79 28
2 Hauzin (HR2) 13 152 86 66 20 56.58 39 17 5 56.41 22
3 Ado (HR2) 9 106 60 46 14 56.60 27 11 5 59.26 16
4 Samu (HR2) 6 69 43 26 17 62.32 18 7 4 61.11 11
5 Teru (HR2) 5 66 31 35 -4 46.97 15 9 -3 40.00 6
6 Laban (HR2) 7 89 38 51 -13 42.70 21 15 -9 28.57 6
7 Tuomo (HR2) 5 65 31 34 -3 47.69 15 10 -5 33.33 5
8 Shallu (HR2) 3 36 15 21 -6 41.67 9 5 -1 44.44 4
9 Akseli (HR2) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
10 Ari H (HR2) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tuomo (HR2) 18 206 125 81 44 60.68 54 16 21 69.81 37
2 Make (HR2) 15 174 113 61 52 64.94 45 12 20 72.73 32
3 Tero (HR2) 14 169 106 63 43 62.72 42 13 16 69.05 29
4 Akseli (HR2) 22 275 116 159 -43 42.18 66 42 -18 36.36 24
5 Ari H (HR2) 14 164 46 118 -72 28.05 42 36 -30 14.29 6
6 sami (HR2) 2 20 14 6 8 70.00 6 2 2 66.67 4
7 Risto (HR2) 2 26 13 13 0 50.00 6 4 -2 33.33 2
8 Ville (HR2) 3 42 16 26 -10 38.10 9 8 -7 11.11 1
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HR2) 11 138 77 61 16 55.80 33 12 9 63.64 21
2 sami (HR2) 8 97 54 43 11 55.67 24 10 4 58.33 14
3 Akseli (HR2) 3 35 25 10 15 71.43 9 1 7 88.89 8
4 Shallu (HR2) 4 47 24 23 1 51.06 12 6 0 50.00 6
5 tuomo (HR2) 2 29 14 15 -1 48.28 6 3 0 50.00 3
6 Tero (HR2) 1 12 8 4 4 66.67 3 1 1 66.67 2
7 Ado (HR2) 1 10 7 3 4 70.00 3 1 1 66.67 2
8 Mikke (HR2) 1 15 7 8 -1 46.67 3 2 -1 33.33 1
9 Ari (HR2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ado (HR2) 2 23 14 9 5 60.87 6 2 2 66.67 4
2 Tero (HR2) 1 10 7 3 4 70.00 3 1 1 66.67 2
3 Make M (HR2) 1 13 6 7 -1 46.15 3 2 -1 33.33 1
4 Bruce (HR2) 1 10 4 6 -2 40.00 3 2 -1 33.33 1
5 Jari (HR2) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 bruce (HR2) 5 63 38 25 13 60.32 15 4 7 73.33 11
2 Shallu (HR2) 5 61 33 28 5 54.10 15 5 5 66.67 10
3 Tero (HR2) 6 71 39 32 7 54.93 18 8 2 55.56 10
4 Jari (HR2) 6 66 34 32 2 51.52 18 8 2 55.56 10
5 make m (HR2) 2 25 18 7 11 72.00 6 0 6 100.00 6
6 Ado (HR2) 4 49 25 24 1 51.02 12 6 0 50.00 6
7 Kaapo (HR2) 1 13 8 5 3 61.54 3 1 1 66.67 2
8 Ari (HR2) 1 13 6 7 -1 46.15 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Bruce (HR2) 3 34 23 11 12 67.65 9 2 5 77.78 7
2 Tero (HR2) 3 38 21 17 4 55.26 9 3 3 66.67 6
3 tommi (HR2) 2 22 14 8 6 63.64 6 2 2 66.67 4
4 Ado (HR2) 2 24 14 10 4 58.33 6 2 2 66.67 4
5 kaapo (HR2) 3 32 16 16 0 50.00 9 5 -1 44.44 4
6 Shallu (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
7 Ari.H (HR2) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tero (HR2) 6 71 47 24 23 66.20 18 3 12 83.33 15
2 Ado (HR2) 8 99 48 51 -3 48.48 24 14 -4 41.67 10
3 Bruce (HR2) 4 48 27 21 6 56.25 12 5 2 58.33 7
4 tommi (HR2) 4 51 26 25 1 50.98 12 5 2 58.33 7
5 Shallu (HR2) 5 62 26 36 -10 41.94 15 10 -5 33.33 5
6 Ari.H (HR2) 1 14 7 7 0 50.00 3 1 1 66.67 2
7 kaapo (HR2) 2 23 8 15 -7 34.78 6 5 -4 16.67 1
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tero (HR2) 2 27 16 11 5 59.26 6 1 4 83.33 5
2 Shallu (HR2) 2 25 13 12 1 52.00 6 3 0 50.00 3
3 Joa (HR2) 2 24 8 16 -8 33.33 6 5 -4 16.67 1
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ado (HR2) 6 71 33 38 -5 46.48 18 10 -2 44.44 8
2 Shallu (HR2) 7 85 32 53 -21 37.65 21 15 -9 28.57 6
3 Tero (HR2) 4 52 27 25 2 51.92 12 7 -2 41.67 5
4 Larikka (HR2) 1 13 9 4 5 69.23 3 0 3 100.00 3
5 Joa (HR2) 2 24 11 13 -2 45.83 6 3 0 50.00 3
6 Kaide (HR2) 3 35 15 20 -5 42.86 9 6 -3 33.33 3
7 mikko (HR2) 3 35 11 24 -13 31.43 9 6 -3 33.33 3
8 Braian (HR2) 3 38 15 23 -8 39.47 9 7 -5 22.22 2
9 Ari H (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Avek (HR2) 4 54 25 29 -4 46.30 12 7 -2 41.67 5
2 Larikka (HR2) 2 23 11 12 -1 47.83 6 3 0 50.00 3
2 Joa (HR2) 2 23 11 12 -1 47.83 6 3 0 50.00 3
4 shallu (HR2) 2 23 9 14 -5 39.13 6 3 0 50.00 3
5 Ari H (HR2) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
5 Niska (HR2) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Avek (HR2) 9 114 70 44 26 61.40 27 8 11 70.37 19
2 Joa (HR2) 8 103 53 50 3 51.46 24 13 -2 45.83 11
3 Niska (HR2) 6 75 31 44 -13 41.33 18 11 -4 38.89 7
4 Ari H (HR2) 5 58 21 37 -16 36.21 15 11 -7 26.67 4
5 shallu (HR2) 2 23 12 11 1 52.17 6 3 0 50.00 3
6 Noora (HR2) 2 26 11 15 -4 42.31 6 4 -2 33.33 2
7 Reza (HR2) 2 24 9 15 -6 37.50 6 4 -2 33.33 2
8 Larikka (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
9 Pete (HR2) 1 9 0 9 -9 0.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HR2) 6 65 50 15 35 76.92 18 3 12 83.33 15
2 Ratan (HR2) 6 70 39 31 8 55.71 18 7 4 61.11 11
3 Pete (HR2) 2 24 14 10 4 58.33 6 2 2 66.67 4
4 Benkku (HR2) 3 38 16 22 -6 42.11 9 6 -3 33.33 3
5 Mari (HR2) 1 58 7 51 2 12.07 3 1 1 66.67 2
6 Reza (HR2) 1 14 6 8 -2 42.86 3 2 -1 33.33 1
6 Shapan (HR2) 1 14 6 8 -2 42.86 3 2 -1 33.33 1
8 Ado (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Kaapo (HR2) 12 144 82 62 20 56.94 36 14 8 61.11 22
2 Heikko (HR2) 8 95 57 38 19 60.00 24 9 6 62.50 15
3 Toni (HR2) 7 86 43 43 0 50.00 21 12 -3 42.86 9
4 Hymy (HR2) 7 82 37 45 -8 45.12 21 13 -5 38.10 8
5 Illi (HR2) 6 71 31 40 -9 43.66 18 11 -4 38.89 7
6 Dick (HR2) 2 23 10 13 -3 43.48 6 3 0 50.00 3
7 Mare (HR2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
8 Sepi (HR2) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
9 ari.h (HR2) 2 20 5 15 -10 25.00 6 5 -4 16.67 1
10 Kartsa (HR2) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
11 Diki (HR2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot