Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
East Pool järjestää 13.4.2024 klo 12.00 alkaen seniori 45v-100v 8-pallo open kisat lisätietoja EP fb sivulta ja Näsältä

East Pool järjestää 27.4.2024 klo 12.00 alkaen 9-pallo kisat jäsenille, kts. tarkemmin
East-Pool ryRunkosarja 2023-202419.04.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Juha (HB2) 10 123 76 47 29 61.79 30 8 14 73.33 22
2 Hudde (HB2) 11 128 70 58 12 54.69 33 13 7 60.61 20
3 Miika (HB2) 5 62 36 26 10 58.06 15 5 5 66.67 10
4 Ari Re (HB2) 6 73 30 43 -13 41.10 18 12 -6 33.33 6
5 Ville (HB2) 4 48 23 25 -2 47.92 12 7 -2 41.67 5
6 Jarkko (HB2) 2 24 13 11 2 54.17 6 3 0 50.00 3
7 Tyvis (HB2) 1 13 7 6 1 53.85 3 1 1 66.67 2
8 Mikkeli (HB2) 2 26 10 16 -6 38.46 6 4 -2 33.33 2
9 Pete (HB2) 1 9 3 6 -3 33.33 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Hudde (HB2) 23 281 158 123 35 56.23 69 27 15 60.87 42
2 Miika (HB2) 19 220 142 78 64 64.55 57 16 25 71.93 41
3 Ari Re (HB2) 20 251 140 111 29 55.78 60 23 14 61.67 37
4 Ville (HB2) 17 212 122 90 32 57.55 51 18 15 64.71 33
5 Tyvis (HB2) 8 96 47 49 -2 48.96 24 11 2 54.17 13
6 Päivi (HB2) 4 50 20 30 -10 40.00 12 8 -4 33.33 4
7 Mikkeli (HB2) 2 26 12 14 -2 46.15 6 3 0 50.00 3
8 Jonni (HB2) 1 10 6 4 2 60.00 3 1 1 66.67 2
9 Hevi Pete (HB2) 1 11 6 5 1 54.55 3 1 1 66.67 2
10 Tero (HB2) 1 12 5 7 -2 41.67 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miika (HB2) 18 163 96 67 29 58.90 54 21 14 62.50 35
2 Hudde (HB2) 14 126 67 59 8 53.17 42 20 7 57.45 27
3 Tyvis (HB2) 7 56 28 28 0 50.00 21 8 5 61.90 13
4 Päivi (HB2) 7 60 31 29 2 51.67 21 9 3 57.14 12
5 Eppu (HB2) 7 69 28 41 -13 40.58 21 13 -4 40.91 9
6 Ville (HB2) 5 42 20 22 -2 47.62 15 10 -3 41.18 7
7 Jonni (HB2) 6 53 23 30 -7 43.40 18 11 -4 38.89 7
8 Hevi pete (HB2) 3 24 15 9 6 62.50 9 3 3 66.67 6
9 Tero (HB2) 2 15 8 7 1 53.33 6 3 0 50.00 3
10 Niko (HB2) 3 27 10 17 -7 37.04 9 6 -3 33.33 3
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Hudde (HB2) 18 221 128 93 35 57.92 54 19 16 64.81 35
2 Miika (HB2) 15 184 101 83 18 54.89 45 19 7 57.78 26
3 Tyvis (HB2) 13 157 91 66 25 57.96 39 14 11 64.10 25
4 Jonni (HB2) 12 143 68 75 -7 47.55 36 20 -4 44.44 16
5 Pete (HB2) 2 25 17 8 9 68.00 6 1 4 83.33 5
6 Päivi (HB2) 3 34 13 21 -8 38.24 9 5 -1 44.44 4
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Hudde (HB2) 25 305 175 130 45 57.38 75 26 23 65.33 49
2 Pete (HB2) 17 198 136 62 74 68.69 51 10 31 80.39 41
3 Tyvis (HB2) 21 258 129 129 0 50.00 63 32 -1 49.21 31
4 Miika (HB2) 13 150 93 57 36 62.00 39 11 17 71.79 28
5 bruce (HB2) 13 161 96 65 31 59.63 39 12 15 69.23 27
6 Ville (HB2) 4 46 32 14 18 69.57 12 2 8 83.33 10
7 Tero (HB2) 5 60 36 24 12 60.00 15 5 5 66.67 10
8 Miika (Ei Jäsen (HB2) 1 9 0 9 -9 0.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jarkko (HB2) 10 117 88 29 59 75.21 30 2 26 93.33 28
2 Hevi-Pete (HB2) 9 112 66 46 20 58.93 27 10 7 62.96 17
3 Tero (HB2) 8 101 50 51 -1 49.50 24 13 -2 45.83 11
4 Jarno (HB2) 5 59 33 26 7 55.93 15 5 5 66.67 10
5 Nico (HB2) 4 50 27 23 4 54.00 12 6 0 50.00 6
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miika (HB2) 8 99 57 42 15 57.58 24 8 8 66.67 16
2 Jarkko (HB2) 7 80 52 28 24 65.00 21 7 7 66.67 14
3 Nico (HB2) 3 38 21 17 4 55.26 9 4 1 55.56 5
4 Pete (HB2) 5 60 25 35 -10 41.67 15 10 -5 33.33 5
5 Petri (HB2) 1 12 8 4 4 66.67 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jarkko (HB2) 8 98 61 37 24 62.24 24 5 14 79.17 19
2 Miika (HB2) 8 94 58 36 22 61.70 24 7 10 70.83 17
3 Petri (HB2) 8 97 44 53 -9 45.36 24 14 -4 41.67 10
4 Nico (HB2) 6 77 40 37 3 51.95 18 9 0 50.00 9
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HB2) 3 36 20 16 4 55.56 9 3 3 66.67 6
2 antti (HB2) 3 34 20 14 6 58.82 9 4 1 55.56 5
3 Ali (HB2) 3 37 15 22 -7 40.54 9 6 -3 33.33 3
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Make (HB2) 10 120 63 57 6 52.50 30 15 0 50.00 15
2 A-P (HB2) 8 104 46 58 -12 44.23 24 15 -6 37.50 9
3 antti (HB2) 5 57 22 35 -13 38.60 15 10 -5 33.33 5
4 Ali (HB2) 6 79 31 48 -17 39.24 18 13 -8 27.78 5
5 velde (HB2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miika (HB2) 4 47 31 16 15 65.96 12 2 8 83.33 10
2 Kami (HB2) 5 55 23 32 -9 41.82 15 9 -3 40.00 6
3 Ali (HB2) 3 37 16 21 -5 43.24 9 6 -3 33.33 3
4 make (HB2) 2 22 8 14 -6 36.36 6 4 -2 33.33 2
5 A-P (HB2) 1 14 6 8 -2 42.86 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Kami (HB2) 9 104 66 38 28 63.46 27 8 11 70.37 19
2 Ali (HB2) 10 129 72 57 15 55.81 30 11 8 63.33 19
3 Miika (HB2) 8 94 59 35 24 62.77 24 7 10 70.83 17
4 make (HB2) 1 13 8 5 3 61.54 3 1 1 66.67 2
5 A-P (HB2) 2 23 7 16 -9 30.43 6 5 -4 16.67 1
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miika (HB2) 5 61 37 24 13 60.66 15 4 7 73.33 11
2 Kami (HB2) 4 47 24 23 1 51.06 12 6 0 50.00 6
3 Ali (HB2) 5 60 23 37 -14 38.33 15 11 -7 26.67 4
4 A-P (HB2) 1 13 6 7 -1 46.15 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miika (HB2) 12 147 93 54 39 63.27 36 9 18 75.00 27
2 A-P (HB2) 13 161 87 74 13 54.04 39 15 9 61.54 24
3 Ali (HB2) 11 125 61 64 -3 48.80 33 17 -1 48.48 16
4 mikkeli (HB2) 2 22 16 6 10 72.73 6 1 4 83.33 5
5 Kami (HB2) 1 15 9 6 3 60.00 3 0 3 100.00 3
6 Tanja (HB2) 2 25 10 15 -5 40.00 6 4 -2 33.33 2
7 teijo (HB2) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ali (HB2) 12 145 72 73 -1 49.66 36 17 2 52.78 19
2 Miika (HB2) 10 124 61 63 -2 49.19 30 16 -2 46.67 14
3 Tanja (HB2) 5 63 24 39 -15 38.10 15 12 -9 20.00 3
4 Satu (HB2) 7 78 22 56 -34 28.21 21 18 -15 14.29 3
5 Teijo (HB2) 2 26 9 17 -8 34.62 6 5 -4 16.67 1
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ali (HB2) 11 142 74 68 6 52.11 33 15 3 54.55 18
2 Miika (HB2) 8 103 46 57 -11 44.66 24 15 -6 37.50 9
3 Satu (HB2) 12 129 34 95 -61 26.36 36 29 -22 19.44 7
4 Toni (HB2) 3 36 16 20 -4 44.44 9 6 -3 33.33 3
5 Tero (HB2) 1 12 6 6 0 50.00 3 2 -1 33.33 1
6 Teijo (HB2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Juha (HB2) 15 189 112 77 35 59.26 45 15 15 66.67 30
2 Ali (HB2) 13 155 66 89 -23 42.58 39 23 -7 41.03 16
3 Satu (HB2) 16 189 58 131 -73 30.69 48 40 -32 16.67 8
4 Antti (HB2) 2 22 12 10 2 54.55 6 3 0 50.00 3
5 Tero (HB2) 1 14 7 7 0 50.00 3 1 1 66.67 2
6 Teijo (HB2) 1 12 6 6 0 50.00 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot