Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
East Pool järjestää 13.4.2024 klo 12.00 alkaen seniori 45v-100v 8-pallo open kisat lisätietoja EP fb sivulta ja Näsältä

East Pool järjestää 27.4.2024 klo 12.00 alkaen 9-pallo kisat jäsenille, kts. tarkemmin
East-Pool ryRunkosarja 2023-202419.04.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jimi (RT1) 27 328 178 150 28 54.27 81 33 15 59.26 48
2 Tommi (RT1) 16 183 121 62 59 66.12 48 10 28 79.17 38
3 Atte (RT1) 22 268 113 155 -42 42.16 66 43 -20 34.85 23
4 Pasi (RT1) 15 190 86 104 -18 45.26 45 28 -11 37.78 17
5 Noi (RT1) 8 94 39 55 -16 41.49 24 16 -8 33.33 8
6 luu (RT1) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
7 Totte (RT1) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jimi (RT1) 14 166 82 84 -2 49.40 42 20 2 52.38 22
2 Noi (RT1) 11 140 57 83 -26 40.71 33 21 -9 36.36 12
3 Atte (RT1) 13 162 62 100 -38 38.27 39 28 -17 28.21 11
4 Totte (RT1) 3 33 18 15 3 54.55 9 4 1 55.56 5
5 Raipe (RT1) 4 48 21 27 -6 43.75 12 7 -2 41.67 5
6 Luu (RT1) 1 12 6 6 0 50.00 3 2 -1 33.33 1
7 Päivi (RT1) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
8 luu (RT1) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Pete (RT1) 30 357 180 177 3 50.42 90 43 4 52.22 47
2 Totte (RT1) 18 219 107 112 -5 48.86 54 28 -2 48.15 26
3 Joonas (RT1) 17 210 95 115 -20 45.24 51 30 -9 41.18 21
4 Mape (RT1) 8 92 40 52 -12 43.48 24 12 0 50.00 12
5 Niko.K (RT1) 6 68 37 31 6 54.41 18 7 4 61.11 11
6 Raimo (RT1) 7 84 35 49 -14 41.67 21 14 -7 33.33 7
7 Janne (RT1) 4 47 25 22 3 53.19 12 6 0 50.00 6
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tiusanen (RT1) 8 99 52 47 5 52.53 24 11 2 54.17 13
2 Totte (RT1) 7 84 42 42 0 50.00 21 11 -1 47.62 10
3 Atte (RT1) 9 108 44 64 -20 40.74 27 18 -9 33.33 9
4 Raimo (RT1) 4 52 27 25 2 51.92 12 5 2 58.33 7
5 Mape (RT1) 5 62 28 34 -6 45.16 15 9 -3 40.00 6
6 Jarkko (RT1) 1 11 8 3 5 72.73 3 1 1 66.67 2
7 Joonas (RT1) 2 21 8 13 -5 38.10 6 4 -2 33.33 2
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jukka (RT1) 4 50 21 29 -8 42.00 12 8 -4 33.33 4
2 Raimo (RT1) 3 38 16 22 -6 42.11 9 6 -3 33.33 3
3 Timo (RT1) 1 13 7 6 1 53.85 3 1 1 66.67 2
4 Harri (RT1) 3 37 14 23 -9 37.84 9 7 -5 22.22 2
5 Suski (RT1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jukka (RT1) 10 118 70 48 22 59.32 30 10 10 66.67 20
2 Harri (RT1) 8 103 58 45 13 56.31 24 8 8 66.67 16
3 Timo (RT1) 6 76 39 37 2 51.32 18 8 2 55.56 10
4 Suski (RT1) 5 58 21 37 -16 36.21 15 10 -5 33.33 5
5 Raimo (RT1) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Timo (RT1) 3 36 20 16 4 55.56 9 4 1 55.56 5
2 Harri (RT1) 3 36 17 19 -2 47.22 9 4 1 55.56 5
3 Jukka (RT1) 3 36 14 22 -8 38.89 9 6 -3 33.33 3
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jukka (RT1) 9 109 57 52 5 52.29 27 11 5 59.26 16
2 Timo (RT1) 8 94 52 42 10 55.32 24 10 4 58.33 14
3 Harri (RT1) 7 87 41 46 -5 47.13 21 11 -1 47.62 10
4 Niko (RT1) 3 36 21 15 6 58.33 9 3 3 66.67 6
5 Lasse (RT1) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
6 Raimo (RT1) 2 23 10 13 -3 43.48 6 4 -2 33.33 2
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Timo (RT1) 3 41 18 23 -5 43.90 9 6 -3 33.33 3
2 Jukka (RT1) 3 32 13 19 -6 40.63 9 6 -3 33.33 3
3 Pekka (RT1) 2 25 11 14 -3 44.00 6 4 -2 33.33 2
4 Harri (RT1) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 12 133 75 58 17 56.39 36 15 6 58.33 21
2 Jukka (RT1) 9 100 57 43 14 57.00 27 11 5 59.26 16
3 Timo (RT1) 8 90 53 37 16 58.89 24 9 6 62.50 15
4 Pekka (RT1) 5 60 27 33 -6 45.00 15 9 -3 40.00 6
5 Raimo (RT1) 2 30 15 15 0 50.00 6 3 0 50.00 3
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Timo (RT1) 4 50 31 19 12 62.00 12 3 6 75.00 9
2 Harri (RT1) 3 38 22 16 6 57.89 9 3 3 66.67 6
3 Jukka (RT1) 4 48 19 29 -10 39.58 12 9 -6 25.00 3
4 Raimo (RT1) 1 14 5 9 -4 35.71 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 11 131 81 50 31 61.83 33 10 13 69.70 23
2 Timo (RT1) 9 106 62 44 18 58.49 27 11 5 59.26 16
3 Jukka (RT1) 11 129 62 67 -5 48.06 33 17 -1 48.48 16
4 Pekka (RT1) 3 35 16 19 -3 45.71 9 5 -1 44.44 4
5 Raimo (RT1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
5 Ipe (RT1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 11 135 65 70 -5 48.15 33 17 -1 48.48 16
2 Pekka (RT1) 10 126 57 69 -12 45.24 30 18 -6 40.00 12
3 Jukka (RT1) 9 110 46 64 -18 41.82 27 17 -7 37.04 10
4 Raimo (RT1) 5 59 27 32 -5 45.76 15 8 -1 46.67 7
5 ipe (RT1) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 11 129 84 45 39 65.12 33 9 15 72.73 24
2 Pekka X (RT1) 6 78 42 36 6 53.85 18 7 4 61.11 11
3 Rovasti 1 (RT1) 6 70 33 37 -4 47.14 18 9 0 50.00 9
4 Jukka (RT1) 7 83 37 46 -9 44.58 21 12 -3 42.86 9
5 Raimo (RT1) 5 57 21 36 -15 36.84 15 11 -7 26.67 4
6 Jukkis (RT1) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
7 Ipe (RT1) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 15 181 92 89 3 50.83 45 24 -3 46.67 21
2 Jari (RT1) 12 142 68 74 -6 47.89 36 20 -4 44.44 16
3 Pekka X (RT1) 14 159 63 96 -33 39.62 42 28 -14 33.33 14
4 Hannu (RT1) 7 83 50 33 17 60.24 21 8 5 61.90 13
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Harri (RT1) 12 144 95 49 46 65.97 36 7 22 80.56 29
2 Pekka X (RT1) 12 152 75 77 -2 49.34 36 19 -2 47.22 17
3 Piia (RT1) 8 100 42 58 -16 42.00 24 15 -6 37.50 9
4 Eero (RT1) 2 22 10 12 -2 45.45 6 3 0 50.00 3
5 Jari (RT1) 2 20 9 11 -2 45.00 6 3 0 50.00 3