Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
East Pool järjestää 27.4.2024 klo 12.00 alkaen 9-pallo kisat jäsenille, kts. tarkemmin
East-Pool ryRunkosarja 2023-202426.04.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Topi (OT2) 27 320 166 154 12 51.88 81 38 5 53.09 43
2 Orvo (OT2) 24 292 133 159 -26 45.55 72 43 -14 40.28 29
3 Isto (OT2) 16 194 99 95 4 51.03 48 25 -2 47.92 23
4 Linkki (OT2) 7 78 60 18 42 76.92 21 2 17 90.48 19
5 Suski (OT2) 11 139 61 78 -17 43.88 33 21 -9 36.36 12
6 Svan (OT2) 8 90 28 62 -34 31.11 24 19 -14 20.83 5
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tume (OT2) 32 394 207 187 20 52.54 96 45 6 53.13 51
2 Orvo (OT2) 18 214 111 103 8 51.87 54 23 8 57.41 31
3 Khang (OT2) 20 236 86 150 -64 36.44 60 43 -26 28.33 17
4 Krista (OT2) 14 162 62 100 -38 38.27 42 29 -16 30.95 13
5 Marko (OT2) 11 123 33 90 -57 26.83 33 28 -23 15.15 5
6 Kristian (OT2) 1 15 6 9 -3 40.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Linkki (OT2) 13 137 98 39 59 71.53 39 5 26 86.11 31
2 Topi (OT2) 13 162 98 64 34 60.49 39 11 17 71.79 28
3 Isto (OT2) 12 128 86 42 44 67.19 36 6 21 81.82 27
4 Juha (OT2) 12 151 95 56 39 62.91 36 9 18 75.00 27
5 Dimi (OT2) 11 127 87 40 47 68.50 33 5 21 83.87 26
6 Otto-Jani (OT2) 5 54 28 26 2 51.85 15 6 3 60.00 9
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 23 261 182 79 103 69.73 69 13 43 81.16 56
2 Juha (OT2) 21 256 149 107 42 58.20 63 21 21 66.67 42
3 Isto (OT2) 20 236 147 89 58 62.29 60 19 22 68.33 41
4 Topi (OT2) 18 222 138 84 54 62.16 54 14 26 74.07 40
5 Otto-Jani (OT2) 11 139 80 59 21 57.55 33 12 9 63.64 21
6 Mikko (OT2) 9 117 68 49 19 58.12 27 9 9 66.67 18
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 8 84 69 15 54 82.14 24 3 18 87.50 21
2 Juha (OT2) 8 92 65 27 38 70.65 24 3 18 87.50 21
3 Topi (OT2) 5 59 37 22 15 62.71 15 4 7 73.33 11
4 Isto (OT2) 4 47 31 16 15 65.96 12 4 4 66.67 8
5 Otto-Jani (OT2) 4 51 24 27 -3 47.06 12 7 -2 41.67 5
6 Late (OT2) 1 11 4 7 -3 36.36 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 8 89 68 21 47 76.40 24 3 18 87.50 21
2 Topi (OT2) 6 73 47 26 21 64.38 18 4 10 77.78 14
3 Otto-jani (OT2) 6 70 35 35 0 50.00 18 8 2 55.56 10
4 Isto (OT2) 4 47 22 25 -3 46.81 12 7 -2 41.67 5
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 8 93 69 24 45 74.19 24 3 18 87.50 21
2 Isto (OT2) 7 87 49 38 11 56.32 21 6 9 71.43 15
3 Topi (OT2) 8 93 54 39 15 58.06 24 9 6 62.50 15
4 Otto-jani (OT2) 6 68 44 24 20 64.71 18 5 8 72.22 13
5 Late (OT2) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 10 110 81 29 52 73.64 30 5 20 83.33 25
2 Otto-Jani (OT2) 7 84 48 36 12 57.14 21 8 5 61.90 13
3 Topi (OT2) 7 83 44 39 5 53.01 21 8 5 61.90 13
4 Isto (OT2) 6 74 29 45 -16 39.19 18 12 -6 33.33 6
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 9 91 81 10 71 89.01 27 0 27 100.00 27
2 Isto (OT2) 8 97 65 32 33 67.01 24 4 16 83.33 20
3 Topi (OT2) 8 90 63 27 36 70.00 24 5 14 79.17 19
4 Otto-Jani (OT2) 2 24 17 7 10 70.83 6 1 4 83.33 5
5 Late (OT2) 2 25 12 13 -1 48.00 6 3 0 50.00 3
6 Jani (OT2) 1 11 7 4 3 63.64 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 8 84 64 20 44 76.19 24 3 18 87.50 21
2 Topi (OT2) 6 68 42 26 16 61.76 18 5 8 72.22 13
3 Isto (OT2) 8 92 51 41 10 55.43 24 11 2 54.17 13
4 Jani (OT2) 1 11 9 2 7 81.82 3 0 3 100.00 3
5 Otto-Jani (OT2) 4 48 18 30 -12 37.50 12 9 -6 25.00 3
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Topi (OT2) 10 113 64 49 15 56.64 30 11 8 63.33 19
2 Isto (OT2) 7 81 53 28 25 65.43 21 5 11 76.19 16
3 Dimi (OT2) 6 70 47 23 24 67.14 18 5 8 72.22 13
4 Otto-Jani (OT2) 3 37 23 14 9 62.16 9 2 5 77.78 7
5 Late (OT2) 3 36 18 18 0 50.00 9 3 3 66.67 6
6 Jani (OT2) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 8 93 57 36 21 61.29 24 7 10 70.83 17
2 Isto (OT2) 8 98 54 44 10 55.10 24 10 4 58.33 14
3 Topi (OT2) 7 91 53 38 15 58.24 21 8 5 61.90 13
4 Muti (OT2) 1 15 7 8 -1 46.67 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Dimi (OT2) 10 116 87 29 58 75.00 30 2 26 93.33 28
2 Isto (OT2) 11 132 81 51 30 61.36 33 9 15 72.73 24
3 Topi (OT2) 7 84 57 27 30 67.86 21 3 15 85.71 18
4 Muti (OT2) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
5 Wakke (OT2) 2 24 9 15 -6 37.50 6 4 -2 33.33 2
6 Late (OT2) 2 27 10 17 -7 37.04 6 5 -4 16.67 1
7 Tero (OT2) 2 24 7 17 -10 29.17 6 5 -4 16.67 1
8 Höskä (OT2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Isto (OT2) 10 121 75 46 29 61.98 30 10 10 66.67 20
2 Tero (OT2) 10 120 64 56 8 53.33 30 12 6 60.00 18
3 Topi (OT2) 9 113 59 54 5 52.21 27 13 1 51.85 14
4 Tuomas (OT2) 2 23 12 11 1 52.17 6 3 0 50.00 3
5 Dimi (OT2) 1 12 7 5 2 58.33 3 1 1 66.67 2
6 Muti (OT2) 2 21 7 14 -7 33.33 6 4 -2 33.33 2
7 Late (OT2) 1 12 5 7 -2 41.67 3 2 -1 33.33 1
8 Wakke (OT2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Tero (OT2) 14 169 97 72 25 57.40 42 14 14 66.67 28
2 Isto (OT2) 10 115 61 54 7 53.04 30 15 0 50.00 15
3 Höskä (OT2) 10 125 58 67 -9 46.40 30 17 -4 43.33 13
4 Tuomas (OT2) 5 62 31 31 0 50.00 15 8 -1 46.67 7
5 Toni (OT2) 2 23 12 11 1 52.17 6 3 0 50.00 3
6 Orvo (OT2) 1 14 8 6 2 57.14 3 1 1 66.67 2
7 Vuokko (OT2) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Mige (OT2) 7 74 57 17 40 77.03 21 4 13 80.95 17
2 Juppa (OT2) 8 94 52 42 10 55.32 24 8 8 66.67 16
3 Orvo (OT2) 7 81 42 39 3 51.85 21 10 1 52.38 11
4 Wakke (OT2) 6 71 39 32 7 54.93 18 8 2 55.56 10
5 Otto-Jani (OT2) 4 48 31 17 14 64.58 12 4 4 66.67 8
6 Offe (OT2) 3 34 16 18 -2 47.06 9 5 -1 44.44 4
7 Kari (OT2) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0