Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
Uusi kausi alkaa syyskuussa. Ilmoittaudu mukaan.
East-Pool ryRunkosarja 2024-202512.07.2025
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Miro (JI2) 21 266 141 125 16 53.01 63 28 7 55.56 35
2 Tommi (JI2) 19 234 126 108 18 53.85 57 25 7 56.14 32
3 Jake (JI2) 15 190 104 86 18 54.74 45 19 7 57.78 26
4 Pieti (JI2) 8 97 44 53 -9 45.36 24 14 -4 41.67 10
5 Kytis (JI2) 3 36 25 11 14 69.44 9 2 5 77.78 7
6 Jani69 (JI2) 4 50 23 27 -4 46.00 12 6 0 50.00 6
7 Marek (JI2) 5 63 30 33 -3 47.62 15 9 -3 40.00 6
8 Hämis (JI2) 5 63 29 34 -5 46.03 15 10 -5 33.33 5
9 Amanda (JI2) 5 55 21 34 -13 38.18 15 11 -7 26.67 4
10 Iisa (JI2) 1 13 7 6 1 53.85 3 2 -1 33.33 1
11 Tanja (JI2) 2 23 6 17 -11 26.09 6 5 -4 16.67 1
12 Oona (JI2) 1 15 6 9 -3 40.00 3 3 -3 0.00 0
13 Bulis (JI2) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2023-202416.5.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ana (JI2) 23 275 164 111 53 59.64 69 25 19 63.77 44
2 Toffe (JI2) 23 271 140 131 9 51.66 69 33 3 52.17 36
3 Arto (JI2) 18 227 123 104 19 54.19 54 22 10 59.26 32
4 Kytis (JI2) 11 124 94 30 64 75.81 33 2 29 93.94 31
5 Hämis (JI2) 8 98 47 51 -4 47.96 24 13 -2 45.83 11
6 Ari (JI2) 5 58 32 26 6 55.17 15 7 1 53.33 8
7 Pepe (JI2) 4 50 26 24 2 52.00 12 5 2 58.33 7
8 Tanja (JI2) 4 49 18 31 -13 36.73 12 8 -4 33.33 4
9 Bulis (JI2) 6 70 22 48 -26 31.43 18 15 -12 16.67 3
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ana (JI2) 10 116 75 41 34 64.66 30 6 18 80.00 24
2 Arto (JI2) 9 117 58 59 -1 49.57 27 14 -1 48.15 13
3 Jere (JI2) 3 31 27 4 23 87.10 9 0 9 100.00 9
4 Pepe (JI2) 4 46 28 18 10 60.87 12 3 6 75.00 9
5 Kytis (JI2) 3 33 26 7 19 78.79 9 1 7 88.89 8
6 Ari (JI2) 2 22 14 8 6 63.64 6 2 2 66.67 4
7 Fisu (JI2) 2 27 14 13 1 51.85 6 3 0 50.00 3
8 Marko (JI2) 1 11 8 3 5 72.73 3 1 1 66.67 2
9 Olga (JI2) 1 13 8 5 3 61.54 3 1 1 66.67 2
10 Hämis (JI2) 2 22 9 13 -4 40.91 6 4 -2 33.33 2
11 bulis (JI2) 1 12 4 8 -4 33.33 3 2 -1 33.33 1
12 tuija (JI2) 2 27 10 17 -7 37.04 6 5 -4 16.67 1
13 Tanja (JI2) 2 24 6 18 -12 25.00 6 6 -6 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ana (JI2) 24 295 182 113 69 61.69 72 22 28 69.44 50
2 Arto (JI2) 22 270 153 117 36 56.67 66 25 16 62.12 41
3 Pepe (JI2) 11 129 93 36 57 72.09 33 4 25 87.88 29
4 Kytis (JI2) 12 142 90 52 38 63.38 36 11 14 69.44 25
5 Tuija (JI2) 5 58 37 21 16 63.79 15 4 7 73.33 11
6 Fisu (JI2) 6 76 36 40 -4 47.37 18 9 0 50.00 9
7 Ari K (JI2) 3 39 24 15 9 61.54 9 3 3 66.67 6
8 Hämis (JI2) 4 46 20 26 -6 43.48 12 6 0 50.00 6
9 Tanja (JI2) 2 22 7 15 -8 31.82 6 5 -4 16.67 1
10 Iisa (JI2) 3 37 11 26 -15 29.73 9 8 -7 11.11 1
11 Petri (JI2) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
12 Olga (JI2) 3 32 5 27 -22 15.63 9 9 -9 0.00 0
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ana (JI2) 22 192 115 77 38 59.90 66 26 16 61.76 42
2 Pepe Kinnunen (JI2) 11 82 49 33 16 59.76 33 10 13 69.70 23
3 Arto (JI2) 9 73 37 36 1 50.68 27 13 3 55.17 16
4 Marek (JI2) 10 92 42 50 -8 45.65 30 18 -6 40.00 12
5 Ari K (JI2) 4 31 20 11 9 64.52 12 3 6 75.00 9
6 Marko (JI2) 3 20 16 4 12 80.00 9 1 7 88.89 8
7 Tanja (JI2) 5 43 13 30 -17 30.23 15 11 -7 26.67 4
8 Iisa (JI2) 3 31 9 22 -13 29.03 9 7 -5 22.22 2
9 Mikko (JI2) 1 9 4 5 -1 44.44 3 2 -1 33.33 1
10 Satu (JI2) 1 7 2 5 -3 28.57 3 2 -1 33.33 1
11 Ken (JI2) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
12 Pete (JI2) 2 15 0 15 -15 0.00 6 6 -6 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Niko (JI2) 11 134 85 49 36 63.43 33 9 15 72.73 24
2 Marek (JI2) 14 170 70 100 -30 41.18 42 26 -10 38.10 16
3 Ken (JI2) 10 125 48 77 -29 38.40 30 21 -12 30.00 9
4 Tanja (JI2) 7 77 27 50 -23 35.06 21 14 -7 33.33 7
5 Mikko (JI2) 7 89 32 57 -25 35.96 21 16 -11 23.81 5
6 Pete (JI2) 6 73 25 48 -23 34.25 18 14 -10 22.22 4
7 Satu (JI2) 3 35 13 22 -9 37.14 9 6 -3 33.33 3
8 Iisa (JI2) 5 60 19 41 -22 31.67 15 13 -11 13.33 2
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Juki (JI2) 17 204 103 101 2 50.49 51 21 9 58.82 30
2 Tanja (JI2) 17 207 78 129 -51 37.68 51 39 -27 23.53 12
3 Rolle (JI2) 6 71 40 31 9 56.34 18 7 4 61.11 11
4 Iisa (JI2) 16 184 63 121 -58 34.24 48 37 -26 22.92 11
5 Satu (JI2) 11 126 42 84 -42 33.33 33 25 -17 24.24 8
6 Petri (JI2) 10 122 42 80 -38 34.43 30 24 -18 20.00 6
7 Suvi (JI2) 8 101 36 65 -29 35.64 24 20 -16 16.67 4
8 Eki (JI2) 1 13 5 8 -3 38.46 3 2 -1 33.33 1
9 Kirsti (JI2) 4 49 14 35 -21 28.57 12 11 -10 8.33 1
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Kirsti (JI2) 8 93 37 56 -19 39.78 24 17 -10 29.17 7
2 Iisa (JI2) 6 70 27 43 -16 38.57 18 12 -6 33.33 6
3 Suvi (JI2) 5 57 17 40 -23 29.82 15 12 -9 20.00 3
4 Satu (JI2) 4 47 14 33 -19 29.79 12 10 -8 16.67 2
5 Tanja (JI2) 7 79 19 60 -41 24.05 21 19 -17 9.52 2
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot